湘仪离心机仪器有限公司 电话: 0731-8816232 传真: 0731-8816465

冷冻干燥机价目表
型号
产品名称
温控指标
价格
主要功能及技术指标
备注
产品图片
LGJ40 冷冻干燥机(柜式) ≤-80℃ 215800 ≤-80℃ 3+1式 冻干面积0.4 m2
LGJ50 冷冻干燥机(分体式) ≤-45℃ 176000 ≤-45℃压盖五层托盘 双冷阱 干燥室冻干面积0.5m2
LGJ50 冷冻干燥机(分体式) ≤-45℃ 176000 ≤-45℃干燥室冻干面积0.5m2托盘 双冷阱 可加层至十层冻干面积1m2
LGJ25 冷冻干燥机(立式) ≤-50℃ 79600 ≤-50℃压盖冻干面积0.16 m2 干燥室冻干面积0.25m2
LGJ25 冷冻干燥机(立式) ≤-50℃ 79600 ≤-50℃压盖冻干面积0.16 m2 干燥室冻干面积0.25m2
LGJ25 冷冻干燥机(立式) ≤-50℃ 69600 ≤-50℃干燥室冻干面积0.25m2
LGJ18 冷冻干燥机(立式) ≤-60℃ 71800 ≤-60℃压盖冻干面积0.09m2 干燥室冻干面积0.18m2
LGJ18 多歧管冷冻干燥机(立式) ≤-60℃ 48600 ≤-60℃压盖冻干面积0.09m2 干燥室冻干面积0.18m2
LGJ18 冷冻干燥机(立式) ≤-60℃ 45800 ≤-60℃干燥室冻干面积0.18m2
LGJ18 冷冻干燥机(立式) ≤-45℃ 42600 ≤-50℃压盖冻干面积0.09m2 干燥室冻干面积0.18m2
LGJ10-C 泠冻燥机(台式 多歧管) 38800 ≤-55℃压盖冻干面积0.1m2 干燥室冻干面积0.07m2
LGJ10-C 冷冻干燥机(台式 压盖型) ≤-55℃ 32200 ≤-55℃压盖冻干面积0.1m2 干燥室冻干面积0.07m2
LGJ10-C 冷冻干燥机(台式 标准型) ≤-55℃ 29800 ≤-55℃干燥室冻干面积0.1m2
LGJ10 多歧管冷冻干燥机(台式) ≤-45℃ 30800 ≤-45℃压盖冻干面积0.07m2 干燥室冻干面积0.1m2
LGJ10 冷冻干燥机(台式 压盖型) ≤-45℃ 22800 ≤-45℃压盖冻干面积0.07m2 干燥室冻干面积0.1m2
LGJ10 冷冻干燥机(台式 标准型) ≤-45℃ 20800 ≤-45℃干燥室冻干面积0.1m2
点击打印